| Empresa | Fecha | Bruto | Neto | Tipo | Ejerc |
|---|---|---|---|---|---|
| Telefonica | 06/11/13 | 0,38€ | 0,30€ | Cuenta | 2013 |
| Inditex | 02/11/13 | 1,13€ | 0,89€ | Complem | 2013 |
| Sch | 17/10/13 | 0,15€ | 0,12€ | Cuenta | 2013 |
| Banco Popular |
12/10/13 | 0,01€ | 0,01€ | Cuenta | 2013 |
| Bankinter | 01/10/13 | 0,06€ | 0,04€ | Cuenta | 2013 |
| Bbva | 01/10/13 | 0,10€ | 0,08€ | Cuenta | 2013 |
| Bme | 06/09/13 | 0,40€ | 0,32€ | Cuenta | 2013 |
| Banco De Sabadell |
14/08/13 | 0,00€ | 0,00€ | Cuenta | 2013 |
| Amadeus | 26/07/13 | 0,25€ | 0,20€ | Complem | 2012 |
| Banco Popular |
21/07/13 | 0,00€ | 0,00€ | Complem | 2012 |
| Gamesa | 20/07/13 | 0,01€ | 0,01€ | Único | 2012 |
| Distribuidora Internacional De alimentos |
16/07/13 | 0,12€ | 0,10€ | Cuenta | 2012 |
| Técnicas Reunidas |
16/07/13 | 0,69€ | 0,54€ | Complem | 2012 |
| Sch | 13/07/13 | 0,15€ | 0,12€ | Cuenta | 2012 |
| Acs | 11/07/13 | 1,00€ | 0,79€ | Cuenta | 2012 |
| Bbva | 09/07/13 | 0,10€ | 0,08€ | Cuenta | 2012 |
| Acerinox | 05/07/13 | 0,10€ | 0,08€ | Cuenta | 2012 |
| Abengoa | 04/07/13 | 0,20€ | 0,16€ | Cuenta | 2012 |
| Enagas | 04/07/13 | 0,66€ | 0,53€ | Complem | 2012 |
| Iberdrola | 04/07/13 | 0,16€ | 0,13€ | Complem | 2012 |
| Indra | 04/07/13 | 0,45€ | 0,36€ | Cuenta | 2012 |
| Endesa | 02/07/13 | 0,61€ | 0,48€ | Complem | 2012 |
| Bankinter | 01/07/13 | 0,06€ | 0,04€ | Cuenta | 2012 |
| Mapfre | 01/07/13 | 0,06€ | 0,05€ | Complem | 2012 |
| Red Eléctrica | 01/07/13 | 1,69€ | 1,33€ | Cuenta | 2012 |
| Repsol | 20/06/13 | 0,47€ | 0,37€ | Complem | 2012 |
| Banco De Sabadell |
08/06/13 | 0,00€ | 0,00€ | Complem | 2012 |
| Acciona | 07/06/13 | 1,98€ | 1,56€ | Complem | 2012 |
| Viscofan | 04/06/13 | 0,69€ | 0,55€ | Cuenta | 2012 |
| Ohl | 31/05/13 | 0,61€ | 0,49€ | Cuenta | 2012 |
| Gas Natural Fenosa |
30/05/13 | 0,50€ | 0,40€ | Complem | 2012 |
| Caixabank | 29/05/13 | 0,05€ | 0,04€ | Complem | 2012 |
| Ferrovial | 16/05/13 | 0,25€ | 0,20€ | Complem | 2012 |
| Bme | 03/05/13 | 0,60€ | 0,47€ | Complem | 2012 |
| Inditex | 02/05/13 | 1,13€ | 0,89€ | Cuenta | 2012 |
| Mediaset España Comunicación |
18/04/13 | 0,14€ | 0,11€ | Cuenta | 2012 |
| Bbva | 16/04/13 | 0,11€ | 0,09€ | Complem | 2012 |
| Miquel Y Costas |
16/04/13 | 0,13€ | 0,10€ | Cuenta | 2012 |
| Sch | 15/04/13 | 0,15€ | 0,12€ | Complem | 2012 |
| Abertis Infraestructuras |
12/04/13 | 0,36€ | 0,28€ | Cuenta | 2012 |
| Banco Popular | 12/04/13 | 0,00€ | 0,00€ | Cuenta | 2012 |
| Abengoa | 11/04/13 | 0,15€ | 14,97€ | Cuenta | 2012 |
| Zardoya | 10/04/13 | 0,10€ | 0,08€ | Cuenta | 2013 |
| Bankinter | 06/04/13 | 0,03€ | 0,02€ | Cuenta | 2012 |
| Banco De Sabadell | 05/04/13 | 0,01€ | 0,01€ | Cuenta | 2012 |
| Abertis Infraestructuras |
03/04/13 | 0,33€ | 0,26€ | Complem | 2012 |
| Adveo Group Internacional |
22/03/13 | 0,14€ | 0,11€ | Cuenta | 2012 |
| Duro Felguera | 15/03/13 | 0,10€ | 0,08€ | Cuenta | 2012 |
| Iberpapel | 18/02/13 | 0,25€ | 0,20€ | Cuenta | 2012 |
| Catalana Occidente |
14/02/13 | 0,11€ | 0,09€ | Cuenta | 2012 |
| Vidrala | 14/02/13 | 0,42€ | 0,33€ | Cuenta | 2012 |
| Amadeus | 30/01/13 | 0,25€ | 0,20€ | Cuenta | 2012 |
| Acciona | 21/01/13 | 0,90€ | 0,71€ | Cuenta | 2012 |
| Prosegur | 17/01/13 | 0,03€ | 0,02€ | Cuenta | 2012 |
| Técnicas Reunidas |
17/01/13 | 0,67€ | 0,53€ | Cuenta | 2012 |
| Elecnor | 16/01/13 | 0,06€ | 0,04€ | Cuenta | 2012 |
| Prim | 16/01/13 | 0,05€ | 0,04€ | Cuenta | 2012 |
| Bbva | 10/01/13 | 0,10€ | 0,08€ | Cuenta | 2012 |
| Ebro Foods | 10/01/13 | 0,16€ | 0,13€ | Cuenta | 2012 |
| Gas Natural Fenosa |
08/01/13 | 0,39€ | 0,31€ | Cuenta | 2012 |
| Bankinter | 05/01/13 | 0,03€ | 0,02€ | Cuenta | 2012 |
| Cie Automotive | 03/01/13 | 0,09€ | 0,07€ | Cuenta | 2012 |
| Red Eléctrica | 02/01/13 | 0,68€ | 0,53€ | Cuenta | 2012 |