Graphics
Company
Statistics
MARKETS
| -> | 0.00 |
| 1h | 24h | 7d | 14d | 30d | 1año |
| -0,11% | -6,19% | -10,63% | -11,64% | -41,78% | -83,07% |
What is Synthetix (SNX)?
Synthetix is a decentralized perpetual futures protocol built on Ethereum Mainnet. Synthetix uses a hybrid design — off-chain order matching on a high-performance CLOB with on-chain settlement — to deliver low latency, deep liquidity, and MEV-resistant execution while keeping custody and finality on Ethereum. Traders get CEX-like performance with on-chain security and composability. The protocol’s liquidity is provided by the Synthetix Liquidity Provider (SLP) vault and backstopped by staked SNX collateral, which underwrites the issuance of the sUSD stablecoin and the solvency of the SLP vault.| Valuation after total dilution: | 172.776.539 |
| Total amount: | 343.889.850 |
| Maximum amount: | 343.889.850 |
| Circulating amount: | 343.466.217 |
| Market cap: | 172.563.698 |
| Volume/Market cap: | 0,1263 |
| Historical High: |
28,53 -98.23743 2021-02-14 |
| Historical Low: |
0,03478640 1345.68465 2019-01-06 |
| Exchanges | Par | Price | Volume 24h | Trust |
| Gate | 0.50155 $ | 882.054 $ | ||
| Binance | 0.501451 $ | 2.266.073 $ | ||
| MEXC | 0.502042 $ | 523.184 $ | ||
| Phemex | 0.502047 $ | 696.511 $ | ||
| Bybit | 0.50105 $ | 673.077 $ | ||
| CoinW | 0.502902 $ | 1.023.615 $ | ||
| BVOX | 0.501042 $ | 631.814 $ | ||
| Coinbase Exchange | 0.502 $ | 530.364 $ | ||
| HTX | 0.504142 $ | 2.229.112 $ | ||
| LBank | 0.503042 $ | 458.131 $ | ||
| Azbit | 0.502042 $ | 496.834 $ | ||
| XT.COM | 0.502042 $ | 458.675 $ | ||
| Pionex | 0.503042 $ | 358.594 $ | ||
| Binance | 0.501811 $ | 299.031 $ | ||
| Paribu | 0.503457 $ | 911.170 $ | ||
| GroveX | 0.504042 $ | 332.122 $ | ||
| Biconomy.com | 0.501042 $ | 333.692 $ | ||
| BingX | 0.498049 $ | 300.890 $ | ||
| Bitvavo | 0.504669 $ | 250.367 $ | ||
| BYDFi | 0.502042 $ | 474.314 $ | ||
| KuCoin | 0.50275 $ | 217.676 $ | ||
| WhiteBIT | 0.503047 $ | 1.125.175 $ | ||
| Bitget | 0.50095 $ | 149.527 $ | ||
| BTSE | 0.501904 $ | 249.744 $ | ||
| Luno | 0.506299 $ | 175.498 $ | ||
| Trubit | 0.502042 $ | 308.549 $ | ||
| MEXC | 0.501229 $ | 115.195 $ | ||
| LATOKEN | 0.503143 $ | 27.317 $ | ||
| QMall | 0.502042 $ | 110.706 $ | ||
| Dex-Trade | 0.502042 $ | 162.865 $ | ||
| BitDelta | 0.503042 $ | 52.657 $ | ||
| Binance | 0.5019 $ | 91.196 $ | ||
| Bitazza | 0.505043 $ | 240.469 $ | ||
| Hibt | 0.501042 $ | 92.337 $ | ||
| BloFin | 0.501042 $ | 138.174 $ | ||
| BigONE | 0.504043 $ | 197.446 $ | ||
| Tapbit | 0.502051 $ | 181.893 $ | ||
| PointPay | 0.502042 $ | 64.587 $ | ||
| CoinTR | 0.503212 $ | 116.710 $ | ||
| Bittime | 0.503667 $ | 30.826 $ | ||
| Coinbase Exchange | 0.503085 $ | 50.414 $ | ||
| AscendEX (BitMax) | 0.501042 $ | 140.153 $ | ||
| Coinstore | 0.502042 $ | 92.591 $ | ||
| bitcastle | 0.500042 $ | 55.545 $ | ||
| CoinEx | 0.501042 $ | 31.838 $ | ||
| BitStorage | 0.502042 $ | 27.352 $ | ||
| Binance | 0.502653 $ | 33.283 $ | ||
| Tothemoon | 0.502442 $ | 14.657 $ | ||
| Velodrome SlipStream (Optimism) | 0.502617 $ | 20.047 $ | ||
| Uniswap V2 (Ethereum) | 0.500438 $ | 15.615 $ | ||
| Uniswap V3 (Ethereum) | 0.502746 $ | 17.135 $ | ||
| SAFEbit | 0.502042 $ | 20.198 $ | ||
| WEEX | 0.501042 $ | 8.828 $ | ||
| CoinEx | 0.500345 $ | 4.593 $ | ||
| Velodrome Finance V2 (Optimism) | 0.50106 $ | 3.702 $ | ||
| Velodrome Finance V2 (Optimism) | 0.50106 $ | 3.284 $ | ||
| EarnBIT | 0.502042 $ | 2.009 $ | ||
| Velodrome SlipStream (Optimism) | 0.502965 $ | 1.412 $ | ||
| Uniswap V3 (Polygon) | 0.503464 $ | 573 $ | ||
| Velodrome Finance | 0.501461 $ | 162 $ | ||
| Deepcoin | 0.502542 $ | 3.436 $ | ||
| LeveX | 0.502092 $ | 290.362 $ | ||
| Ourbit | 0.503042 $ | 228.524 $ | ||
| Bitunix | 0.501042 $ | 197.803 $ | ||
| DigiFinex | 0.501042 $ | 304.022 $ | ||
| KCEX | 0.502042 $ | 205.098 $ | ||
| Kraken | 0.503 $ | 139.612 $ | ||
| Nami Exchange | 0.502042 $ | 1.336 $ | ||
| P2B | 0.503 $ | 47.956 $ | ||
| TokoCrypto | 0.502042 $ | 744 $ | ||
| CoinCatch | 0.501842 $ | 45.184 $ | ||
| Bit2Me | 0.503085 $ | 54.498 $ | ||
| Kraken | 0.500756 $ | 55.105 $ | ||
| CEX.IO | 0.502 $ | 265 $ | ||
| Koinpark | 0.503047 $ | 11.358 $ | ||
| P2B | 0.502 $ | 17.221 $ | ||
| CoinTR | 0.503042 $ | 64.454 $ | ||
| FMFW.io | 0.501022 $ | 20.030 $ | ||
| XBO.com | 0.50297 $ | 12.793 $ | ||
| Bitrue | 0.502047 $ | 2.615 $ | ||
| Icrypex | 0.499047 $ | 80.262 $ | ||
| CEX.IO | 0.50292 $ | 31 $ | ||
| Coinbase Exchange | 0.50025 $ | 18.051 $ | ||
| Independent Reserve | 0.501233 $ | 39 $ | ||
| Bitso | 0.5022 $ | 7.142 $ | ||
| Uniswap V3 (Optimism) | 0.50082 $ | 10.010 $ | ||
| FMFW.io | 0.500161 $ | 6.917 $ | ||
| Foxbit | 0.504713 $ | 24 $ | ||
| CEX.IO | 0.504093 $ | 25 $ | ||
| Coinmetro | 0.501498 $ | 0 $ | ||
| Dex-Trade | 0.503908 $ | 8.888 $ | ||
| Crypto.com Exchange | 0.502042 $ | 3.964 $ | ||
| Kanga | 0.500092 $ | 16.304 $ | ||
| WhiteBIT | 0.506347 $ | 6.004 $ | ||
| Sushiswap | 0.503361 $ | 2.028 $ | ||
| PointPay | 0.5019 $ | 1.448 $ | ||
| CEX.IO | 0.501801 $ | 186 $ | ||
| Crypto.com Exchange | 0.5039 $ | 3.039 $ | ||
| Velodrome Finance V2 (Optimism) | 0.50106 $ | 820 $ | ||
| Young Platform | 0.503041 $ | 368 $ |
