Monedas
Criptomonedas
Unidades Bitcoin Nuevo
Divisas

BUSD BUSD

1,00 $

#583 0,00 $/0,29%
Mín/Máx del día: 0,9908500000 $/$1,01 $
Volumen 24h: 10.306.030 $


-> 0.00


1h 24h 7d 14d 30d 1año
-0,05% 0,29% -0,07% -3,33% -0,30% -0,02%


PRECIO Y ESTADISTICAS MERCADO
Valoración tras la dilución total: 84.494.101 $
Cantidad total: 84.511.464
Cantidad Máx: 0
Cantidad circulante: 84.511.464
Cap de Mercado: 84.494.101 $
Volumen/Cap. de mercado: 0,1220
Máximo Histórico: 1,15 $ -13.378
2020-03-13
Mínimo Histórico: 0,90112700 $ 10.94933
2021-05-19
INFORMACIÓN
Contrato: 0x4fabb145d64652a948d72533023f6e7a623c7c53
Sitio Web: https://www.paxos.com/busd/
Blockchain Web: https://etherscan.io/token/0x4Fabb145d64652a948d72533023f6E7A623C7C53
https://ethplorer.io/address/0x4Fabb145d64652a948d72533023f6E7A623C7C53
https://explorer.binance.org/asset/BUSD-BD1
https://explorer.zksync.io/address/0x2039bb4116b4efc145ec4f0e2ea75012d6c0f181
https://polygonscan.com/token/0xdab529f40e671a1d4bf91361c21bf9f0c9712ab7
https://iotexscan.io/token/0x84abcb2832be606341a50128aeb1db43aa017449?a=#token_transfer
https://moonriver.moonscan.io/token/0x5d9ab5522c64e1f6ef5e3627eccc093f56167818
https://cronos.org/explorer/token/0xC74D59A548ecf7fc1754bb7810D716E9Ac3e3AE5/token-transfers
https://explorer.fuse.io/token/0x6a5f6a8121592becd6747a38d67451b310f7f156
https://scan.meter.io/address/0x24aa189dfaa76c671c279262f94434770f557c35
Foro: https://www.linkedin.com/company/paxos/
Comunidad: Twitter
Facebbok
Reddit
Código fuente: Github


¿Que es BUSD (BUSD)?
Binance USD (BUSD) is a stable coin pegged to USD that has received approval from the New York State Department of Financial Services (NYDFS). BUSD will be available for direct purchase and redemption at a rate of 1 BUSD = 1 USD.

MERCADOS
Intercambios Par Precio Vol 24h Confia
FinanceX LTC/BUSD 1.002 $ 21.943 $
PancakeSwap (v2) 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C/BUSD 1.002 $ 1.137.760 $
PancakeSwap (v2) 0X12BB890508C125661E03B09EC06E404BC9289040/BUSD 1.002 $ 734.673 $
PancakeSwap (v2) 0XCA861E289F04CB9C67FD6B87CA7EAFA59192F164/BUSD 1.002 $ 149.049 $
PancakeSwap (v2) 0X78F5D389F5CDCCFC41594ABAB4B0ED02F31398B3/BUSD 1.002 $ 210.590 $
PancakeSwap (v2) 0X8C851D1A123FF703BD1F9DABE631B69902DF5F97/BUSD 1.002 $ 16.824 $
PancakeSwap (v2) 0X9521728BF66A867BC65A93ECE4A543D817871EB7/BUSD 1.002 $ 617.793 $
PancakeSwap (v2) 0X0E09FABB73BD3ADE0A17ECC321FD13A19E81CE82/BUSD 1.002 $ 218.028 $
PancakeSwap (v2) 0XA4838122C683F732289805FC3C207FEBD55BABDD/BUSD 1.002 $ 1.224.739 $
PancakeSwap (v2) 0X9F3BCBE48E8B754F331DFC694A894E8E686AC31D/BUSD 1.002 $ 225.208 $
PancakeSwap (v2) 0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D/BUSD 1.002 $ 7.986 $
PancakeSwap (v2) 0X7130D2A12B9BCBFAE4F2634D864A1EE1CE3EAD9C/BUSD 1.002 $ 43.131 $
FinanceX ETH/BUSD 1 $ 21.205 $
PancakeSwap (v2) 0XEAC9873291DDACA754EA5642114151F3035C67A2/BUSD 1.002 $ 67.346 $
FinanceX BNB/BUSD 0.995531 $ 23.950 $
FinanceX DASH/BUSD 1.002 $ 23.630 $
FinanceX MATIC/BUSD 1.002 $ 22.634 $
FinanceX TRX/BUSD 0.995531 $ 23.929 $
FinanceX BUSD/USDT 0.99957 $ 23.960 $
PancakeSwap (v2) 0X14016E85A25AEB13065688CAFB43044C2EF86784/BUSD 1.002 $ 1.647 $
FinanceX CAKE/BUSD 1 $ 18.505 $
PancakeSwap (v2) 0XF9CEC8D50F6C8AD3FB6DCCEC577E05AA32B224FE/BUSD 1.002 $ 49.661 $
FinanceX BTC/BUSD 1 $ 20.383 $
PancakeSwap (v2) 0X85EAC5AC2F758618DFA09BDBE0CF174E7D574D5B/BUSD 1.002 $ 4.220 $
FinanceX XMR/BUSD 1 $ 23.905 $
PancakeSwap (v2) 0X1AF3F329E8BE154074D8769D1FFA4EE058B1DBC3/BUSD 1.002 $ 10.161 $
PancakeSwap (v2) 0X5CA42204CDAA70D5C773946E69DE942B85CA6706/BUSD 1.002 $ 3.055 $
PancakeSwap (v2) 0XCEBEF3DF1F3C5BFD90FDE603E71F31A53B11944D/BUSD 1.002 $ 60.438 $
PancakeSwap (v2) 0XEBBAEFF6217D22E7744394061D874015709B8141/BUSD 1.002 $ 181.406 $
PancakeSwap (v2) 0X6397DE0F9AEDC0F7A8FA8B438DDE883B9C201010/BUSD 1.002 $ 24.436 $
PancakeSwap (v2) 0X20F663CEA80FACE82ACDFA3AAE6862D246CE0333/BUSD 1.002 $ 3.627 $
PancakeSwap (v2) 0XC703DA39AE3B9DB67C207C7BAD8100E1AFDC0F9C/BUSD 1.002 $ 92.876 $
PancakeSwap (v2) 0X69A87C8788D4A48C1362B3B357D0E6B59C11D93F/BUSD 1.002 $ 109.163 $
PancakeSwap (v2) 0X8F0FB159380176D324542B3A7933F0C2FD0C2BBF/BUSD 1.002 $ 65.117 $
PancakeSwap (v2) 0X1236A887EF31B4D32E1F0A2B5E4531F52CEC7E75/BUSD 1.002 $ 16.280 $
PancakeSwap (v2) 0X23396CF899CA06C4472205FC903BDB4DE249D6FC/BUSD 1.002 $ 12.069 $
PancakeSwap (v2) 0XF899E83E6C6DF1A0D4887CF0209193AA97236322/BUSD 1.002 $ 17.602 $
PancakeSwap (v2) 0X339C72829AB7DD45C3C52F965E7ABE358DD8761E/BUSD 1.002 $ 410 $
PancakeSwap (v2) 0XA026AD2CEDA16CA5FC28FD3C72F99E2C332C8A26/BUSD 1.002 $ 107.660 $
Pancakeswap V3 (zkSync) 0X2039BB4116B4EFC145EC4F0E2EA75012D6C0F181/0X493257FD37EDB34451F62EDF8D2A0C418852BA4C 1 $ 292.842 $
PancakeSwap (v2) 0X545F90DC35CA1E6129F1FED354B3E2DF12034261/BUSD 1.002 $ 1.802 $
PancakeSwap (v2) 0X01E0D17A533E5930A349C2BB71304F04F20AB12B/BUSD 1.002 $ 7.140 $
PancakeSwap (v2) 0X99956D38059CF7BEDA96EC91AA7BB2477E0901DD/BUSD 1.002 $ 16.800 $
PancakeSwap (v2) 0X6C1EFBED2F57DD486EC091DFFD08EE5235A570B1/BUSD 1.002 $ 26.172 $
Pancakeswap V3 (zkSync) 0X2039BB4116B4EFC145EC4F0E2EA75012D6C0F181/0X3355DF6D4C9C3035724FD0E3914DE96A5A83AAF4 1.001 $ 313.747 $
PancakeSwap (v2) 0X9678E42CEBEB63F23197D726B29B1CB20D0064E5/BUSD 1.002 $ 21.166 $
PancakeSwap (v2) 0X5B6BF0C7F989DE824677CFBD507D9635965E9CD3/BUSD 1.002 $ 56.552 $
PancakeSwap (v2) 0X5F4BDE007DC06B867F86EBFE4802E34A1FFEED63/BUSD 1.002 $ 16.470 $
PancakeSwap (v2) 0X8F0528CE5EF7B51152A59745BEFDD91D97091D2F/BUSD 1.002 $ 11.050 $
PancakeSwap (v2) 0XE4C797D43631F4D660EC67B5CB0B78EF5C902532/BUSD 1.002 $ 12.674 $
PancakeSwap (v2) 0X762539B45A1DCCE3D36D080F74D1AED37844B878/BUSD 1.002 $ 60.307 $
PancakeSwap (v2) 0XAC83271ABB4EC95386F08AD2B904A46C61777CEF/BUSD 1.002 $ 6.800 $
PancakeSwap (v2) 0XBCBDECF8E76A5C32DBA69DE16985882ACE1678C6/BUSD 1.002 $ 582 $
PancakeSwap (v2) 0XECEB87CF00DCBF2D4E2880223743FF087A995AD9/BUSD 1.002 $ 14.257 $
PancakeSwap (v2) 0X37AC5F3BFD18A164FC6CF0F0F0ECD334D9179D57/BUSD 1.002 $ 4.836 $
PancakeSwap (v2) 0X50E756A22FF5CEE3559D18B9D9576BC38F09FA7C/BUSD 1.002 $ 1.761 $
FinanceX DOGE/BUSD 1 $ 18.688 $
PancakeSwap (v2) 0XEE9801669C6138E84BD50DEB500827B776777D28/BUSD 1.002 $ 10.856 $
PancakeSwap (v2) 0XF85BE0902A16FB87D447021D6E4517B38A15087D/BUSD 1.002 $ 4.872 $
PancakeSwap (v2) 0X12FC07081FAB7DE60987CAD8E8DC407B606FB2F8/BUSD 1.002 $ 3.968 $
PancakeSwap (v2) 0X959229D94C9060552DAEA25AC17193BCA65D7884/BUSD 1.002 $ 2.092 $
PancakeSwap (v2) 0XEA89199344A492853502A7A699CC4230854451B8/BUSD 1.002 $ 20.484 $
PancakeSwap (v2) 0X1EBC21F65FFED4836E51B9C5D680B28C01ED0E8D/BUSD 1.002 $ 11.290 $
PancakeSwap (v2) 0XECA41281C24451168A37211F0BC2B8645AF45092/BUSD 1.002 $ 1.960 $
PancakeSwap (v2) 0XBC194E6F748A222754C3E8B9946922C09E7D4E91/BUSD 1.002 $ 3.428 $
Voltage Finance 0X0BE9E53FD7EDAC9F859882AFDDA116645287C629/0X6A5F6A8121592BECD6747A38D67451B310F7F156 0.986979 $ 2.086 $
PancakeSwap (v2) 0X42F6F551AE042CBE50C739158B4F0CAC0EDB9096/BUSD 1.002 $ 782 $
PancakeSwap (v2) 0XDB021B1B247FE2F1FA57E0A87C748CC1E321F07F/BUSD 1.002 $ 6.588 $
PancakeSwap (v2) 0X524DF384BFFB18C0C8F3F43D012011F8F9795579/BUSD 1.002 $ 524 $
PancakeSwap (v2) 0XD069599E718F963BD84502B49BA8F8657FAF5B3A/BUSD 1.002 $ 3.730 $
PancakeSwap (v2) 0X2170ED0880AC9A755FD29B2688956BD959F933F8/BUSD 1.002 $ 1.073 $
PancakeSwap (v2) 0X00E1656E45F18EC6747F5A8496FD39B50B38396D/BUSD 1.002 $ 5.023 $
PancakeSwap (v2) 0X686318000D982BC8DCC1CDCF8FFD22322F0960ED/BUSD 1.002 $ 20.899 $
PancakeSwap (v2) 0XE20B9E246DB5A0D21BF9209E4858BC9A3FF7A034/BUSD 1.002 $ 657 $
PancakeSwap (v2) 0X6BFF4FB161347AD7DE4A625AE5AA3A1CA7077819/BUSD 1.002 $ 529 $
PancakeSwap (v2) 0X045C4324039DA91C52C55DF5D785385AAB073DCF/BUSD 1.002 $ 2.397 $
Pancakeswap V3 (zkSync) 0X2039BB4116B4EFC145EC4F0E2EA75012D6C0F181/0X5AEA5775959FBC2557CC8789BC1BF90A239D9A91 1.001 $ 3.709 $
PancakeSwap (v2) 0X198ABB2D13FAA2E52E577D59209B5C23C20CD6B3/BUSD 1.002 $ 946 $
PancakeSwap (v2) 0X75CA521892DE7F2ECFB070CAB545C250D0CEB7E3/BUSD 1.002 $ 9.767 $
Uniswap V3 (Ethereum) 0X4FABB145D64652A948D72533023F6E7A623C7C53/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 0.953608 $ 94 $
PancakeSwap (v2) 0XB25583E5E2DB32B7FCBFFE3F5E8E305C36157E54/BUSD 1.002 $ 1.332 $
FinanceX SHIB/BUSD 1 $ 19.424 $
PancakeSwap (v2) 0X4BD17003473389A42DAF6A0A729F6FDB328BBBD7/BUSD 1.002 $ 183 $
PancakeSwap (v2) 0X8519EA49C997F50CEFFA444D240FB655E89248AA/BUSD 1.002 $ 2.620 $
PancakeSwap (v2) 0X7B610012BDC4D6DEBA2C2D91684E408F40863429/BUSD 1.002 $ 4.624 $
PancakeSwap (v2) 0XCC7A91413769891DE2E9EBBFC96D2EB1874B5760/BUSD 1.002 $ 1.120 $
PancakeSwap (v2) 0XAEF0D72A118CE24FEE3CD1D43D383897D05B4E99/BUSD 1.002 $ 11.985 $
vSwap BSC 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C/BUSD 1.001 $ 4.543 $
PancakeSwap (v2) 0X10A12969CB08A8D88D4BFB5D1FA317D41E0FDAB3/BUSD 1.002 $ 4.122 $
PancakeSwap (v2) 0X02A40C048EE2607B5F5606E445CFC3633FB20B58/BUSD 1.002 $ 2 $
Mimo 0XF87AED04889A1DD0159D9C22B0D57B345AB16DDD/0X84ABCB2832BE606341A50128AEB1DB43AA017449 1.001 $ 584 $
Sushiswap V3 (ThunderCore) 0XBEB0131D95AC3F03FD15894D0ADE5DBF7451D171/0X413CEFEA29F2D07B8F2ACFA69D92466B9535F717 1.005 $ 882 $
PancakeSwap (v2) 0X66109633715D2110DDA791E64A7B2AFADB517ABB/BUSD 1.002 $ 11.373 $
PancakeSwap (v2) 0X9452D45D33490234B8C96F42342F1BE28C0FE097/BUSD 1.002 $ 159 $
PancakeSwap (v2) 0X960CC8F437165B7362A34D95D1EC62DD2A940F00/BUSD 1.002 $ 117 $
PancakeSwap (v2) 0XE9D7023F2132D55CBD4EE1F78273CB7A3E74F10A/BUSD 1.002 $ 786 $
PancakeSwap (v2) 0X3FCCA8648651E5B974DD6D3E50F61567779772A8/BUSD 1.002 $ 62 $
PancakeSwap (v2) 0XB0E1FC65C1A741B4662B813EB787D369B8614AF1/BUSD 1.002 $ 1.163 $
Mimo 0X84ABCB2832BE606341A50128AEB1DB43AA017449/0X6FBCDC1169B5130C59E72E51ED68A84841C98CD1 1.004 $ 394 $
PancakeSwap (v2) 0X1236EA13C7339287CD00AB196AAA8217006B04DC/BUSD 1.002 $ 49 $
NOTICIAS
Resultados para BUSD (Encontradas 122 noticias)






















































Aviso legal: Ni Verbolsa ni ninguna persona involucrada en Verbolsa aceptarán ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daño en el trading como resultado de la confianza en la información contenida en este sitio web, incluidos datos, cotizaciones, gráficos y señales de compra/venta. Por favor, infórmese plenamente de los riesgos y costes asociados a las operaciones en los mercados financieros, una de las formas de inversión que más riesgos entrañan.
Verbolsa le quiere recordar que los datos contenidos en este sitio web no son necesariamente en tiempo real ni exactos. Todos los precios de acciones, índices, futuros, divisas y señales de compra/venta son indicativos y no son apropiados para fines de comercio. Además, no son proporcionados por la Bolsa, sino por “market makers”, por eso los precios pueden no ser exactos y diferir del precio real de mercado. Verbolsa no asume responsabilidad alguna por las pérdidas en que usted podría incurrir como resultado de la utilización de estos datos. No se hace responsables de la toma de decisión de compra-venta de valores a través de datos u opiniones colocados en verbolsa.com.