
Por favor desactivar Ad Blockers
Deshabilite Adblock para continuar con la página.
Monedas 12.401 | Intercambios 644 | Cap. de mercado 1.109.988.367.343$ ($) 2,29% | Volumen 24h 57.275.824.055$ | Dominio BTC: 40,96% ETH: 17,59% |
# | Cripto | Precio | Var-% | 24h Volume | Cap. de Mercado Acc en circulac |
1 | 23.575,00$ | 649,1400 2,83% | 27.937.042.610$ | 454.708.721.745$ 19.276.118 BTC | |
2 | 1.617,04$ | 46,7000 2,97% | 8.053.834.694$ | 195.214.793.548$ 120.516.416 ETH | |
3 | 1,00$ | -0,0013 -0,13% | 34.526.321.854$ | 67.605.712.262$ 67.620.214.773 USDT | |
4 | 0,99999000$ | -0,0020 -0,20% | 2.673.931.836$ | 43.109.383.404$ 43.114.176.099 USDC | |
5 | 316,39$ | 12,1100 3,98% | 110.809.911$ | 42.646.548.094$ 134.910.477 BNB | |
6 | 0,41393900$ | 0,0065 1,61% | 503.689.916$ | 21.028.526.558$ 50.803.611.248 XRP | |
7 | 1,00$ | 0,0000 0,00% | 8.489.362.147$ | 15.833.618.727$ 15.780.823.968 BUSD | |
8 | 0,39046500$ | 0,0101 2,66% | 271.230.402$ | 13.693.325.149$ 35.045.020.830 ADA | |
9 | 0,09013200$ | 0,0023 2,65% | 507.368.370$ | 12.426.703.744$ 137.921.616.384 DOGE | |
10 | 1,17$ | 0,0658 5,94% | 737.234.541$ | 10.567.200.199$ 9.005.469.069 MATIC | |
11 | 39,50$ | 1,2900 3,38% | 30.969.345$ | 9.773.521.455$ 246.638.974 OKB | |
12 | 24,62$ | 0,7153 2,99% | 500.475.097$ | 9.166.830.574$ 371.658.735 SOL | |
13 | 1.615,86$ | 49,5400 3,16% | 27.387.745$ | 8.075.411.336$ 5.000.656 STETH | |
14 | 6,61$ | 0,2220 3,48% | 208.966.839$ | 7.897.501.776$ 1.196.904.933 DOT | |
15 | 0,00001208$ | 0,0000 2,92% | 222.969.341$ | 7.123.999.038$ 589.367.638.158.496 SHIB | |
16 | 95,12$ | 7,7100 8,82% | 959.142.381$ | 6.861.057.723$ 72.162.771 LTC | |
17 | 20,72$ | 0,4258 2,10% | 470.820.423$ | 6.527.125.207$ 314.795.174 AVAX | |
18 | 0,06364300$ | 0,0012 1,88% | 307.368.440$ | 5.849.323.681$ 91.822.334.798 TRX | |
19 | 6,90$ | 0,2684 4,05% | 98.460.754$ | 5.208.566.179$ 753.766.667 UNI | |
20 | 0,99973500$ | -0,0012 -0,12% | 113.327.950$ | 5.133.573.816$ 5.135.341.093 DAI | |
21 | 23.487,00$ | 614,9900 2,69% | 129.558.341$ | 4.146.414.741$ 176.548 WBTC | |
22 | 13,55$ | 0,3909 2,97% | 149.899.024$ | 3.967.866.576$ 292.586.164 ATOM | |
23 | 2,49$ | 0,0005 0,02% | 34.927.111$ | 3.658.048.463$ 1.473.591.411 TON | |
24 | 7,35$ | 0,1336 1,85% | 262.495.169$ | 3.619.504.957$ 491.599.971 LINK | |
25 | 3,66$ | -0,0696 -1,87% | 767.253$ | 3.409.875.563$ 931.943.605 LEO | |
26 | 183,66$ | 4,1700 2,32% | 103.736.693$ | 3.329.159.091$ 18.147.820 XMR | |
27 | 22,36$ | 0,7758 3,59% | 179.996.675$ | 3.113.903.828$ 139.160.694 ETC | |
28 | 18,13$ | 1,0600 6,21% | 600.538.384$ | 2.919.436.391$ 160.851.613 APT | |
29 | 136,69$ | 5,4500 4,15% | 199.438.986$ | 2.635.893.141$ 19.297.275 BCH | |
30 | 0,09365200$ | 0,0015 1,68% | 46.012.647$ | 2.458.634.348$ 26.273.100.653 XLM | |
31 | 6,14$ | -0,0183 -0,30% | 213.690.141$ | 2.270.988.814$ 368.593.750 APE | |
32 | 152,01$ | 3,2200 2,16% | 22.002.880$ | 2.210.605.447$ 14.544.191 QNT | |
33 | 2,56$ | 0,0834 3,37% | 157.026.575$ | 2.173.356.758$ 851.143.727 NEAR | |
34 | 0,08235800$ | 0,0016 1,94% | 15.737.697$ | 2.081.778.247$ 25.263.013.692 CRO | |
35 | 5,39$ | 0,1394 2,65% | 128.100.930$ | 2.012.830.742$ 373.752.134 FIL | |
36 | 2,30$ | 0,0466 2,07% | 80.571.798$ | 1.931.851.326$ 837.228.541 LDO | |
37 | 0,26347200$ | 0,0116 4,59% | 72.928.678$ | 1.897.217.439$ 7.199.414.775 ALGO | |
38 | 0,02467472$ | 0,0008 3,14% | 55.114.396$ | 1.789.299.712$ 72.511.146.418 VET | |
39 | 6,12$ | 0,2868 4,91% | 46.844.398$ | 1.744.107.926$ 284.610.294 ICP | |
40 | 0,06852500$ | 0,0009 1,38% | 25.791.650$ | 1.734.770.180$ 25.321.887.307 HBAR | |
41 | 0,77013000$ | 0,0827 12,04% | 321.612.001$ | 1.402.758.112$ 1.820.455.678 MANA | |
42 | 11,91$ | 0,4970 4,35% | 146.849.783$ | 1.365.067.987$ 115.138.200 AXS | |
43 | 87,43$ | 2,5500 3,01% | 92.463.231$ | 1.247.136.467$ 14.243.986 AAVE | |
44 | 0,77511600$ | 0,0485 6,68% | 185.060.832$ | 1.239.853.766$ 1.587.532.026 SAND | |
45 | 0,47702300$ | 0,0308 6,89% | 327.394.632$ | 1.218.798.664$ 2.541.152.731 FTM | |
46 | 1,10$ | 0,0250 2,32% | 92.378.077$ | 1.205.377.742$ 1.092.668.570 EOS | |
47 | 1,10$ | 0,0409 3,88% | 32.418.708$ | 1.137.251.882$ 1.036.200.000 FLOW | |
48 | 45,13$ | 0,8741 1,98% | 16.225.900$ | 1.117.375.440$ 24.754.607 EGLD | |
49 | 1,11$ | 0,0373 3,48% | 22.398.656$ | 1.110.904.123$ 1.000.000.000 THETA | |
50 | 1,17$ | 0,0757 6,92% | 57.280.614$ | 1.075.258.492$ 917.293.536 XTZ | |
51 | 0,00017544$ | 0,0000 -0,04% | 67.300.643$ | 1.047.902.746$ 5.965.248.179.851 LUNC | |
52 | 1,00$ | -0,0025 -0,25% | 15.708.702$ | 1.019.012.573$ 1.018.393.133 FRAX | |
53 | 1,00$ | -0,0010 -0,10% | 24.503.753$ | 944.278.423$ 944.375.897 TUSD | |
54 | 0,99601400$ | 0,0008 0,08% | 2.107.058$ | 921.171.836$ 922.272.587 USDP | |
55 | 44,17$ | 0,5963 1,37% | 20.739.904$ | 851.524.058$ 19.266.077 BSV | |
56 | 0,09565700$ | 0,0031 3,31% | 33.436.041$ | 848.910.332$ 8.838.119.984 GRT | |
57 | 5,13$ | 0,0322 0,63% | 9.424.278$ | 835.472.350$ 162.336.522 HT | |
58 | 8,28$ | 0,3390 4,27% | 1.738.088$ | 805.935.757$ 97.385.672 KCS | |
59 | 11,10$ | 0,4368 4,10% | 49.574.881$ | 803.792.762$ 73.292.647 FXS | |
60 | 1,09$ | 0,0431 4,11% | 91.193.091$ | 793.801.641$ 725.110.952 CRV | |
61 | 2,45$ | 0,0183 0,75% | 28.113.574$ | 766.195.772$ 312.316.543 SNX | |
62 | 39,41$ | 0,8029 2,08% | 6.973.881$ | 753.124.483$ 19.113.413 RPL | |
63 | 0,13932200$ | 0,0023 1,68% | 86.802.406$ | 744.371.475$ 5.344.064.580 CHZ | |
64 | 1,77$ | 0,0755 4,45% | 55.408.622$ | 736.606.781$ 416.649.900 TWT | |
65 | 0,00003787$ | 0,0000 0,36% | 13.137.382$ | 731.189.462$ 19.293.548.423.303 XEC | |
66 | 0,99369800$ | 0,0012 0,12% | 31.020.790$ | 720.219.433$ 725.332.036 USDD | |
67 | 0,00000074$ | 0,0000 1,19% | 11.076.840$ | 703.323.234$ 951.421.714.286.000 BTT | |
68 | 4,10$ | 0,1391 3,51% | 36.096.313$ | 701.029.565$ 170.594.784 CAKE | |
69 | 0,57790200$ | -0,0009 -0,15% | 15.495.189$ | 673.476.426$ 1.165.584.698 BIT | |
70 | 0,24041400$ | 0,0058 2,47% | 11.623.991$ | 670.064.371$ 2.779.530.283 MIOTA | |
71 | 0,21626200$ | 0,0027 1,25% | 22.700.272$ | 667.459.806$ 3.088.416.077 KLAY | |
72 | 57,02$ | 6,7500 13,43% | 179.238.333$ | 634.297.122$ 11.119.752 DASH | |
73 | 4,28$ | 0,0768 1,83% | 300.899$ | 621.349.085$ 145.377.817 GT | |
74 | 47,55$ | 2,6800 5,97% | 61.117.090$ | 620.156.042$ 12.992.891 ZEC | |
75 | 673,35$ | 19,5800 3,00% | 16.085.038$ | 607.439.734$ 901.311 MKR | |
76 | 8,44$ | 0,3138 3,86% | 19.642.548$ | 595.535.137$ 70.530.000 NEO | |
77 | 0,02266025$ | -0,0001 -0,24% | 3$ | 589.799.670$ 26.027.939.861 CUSDC | |
78 | 0,70726400$ | 0,0732 11,54% | 42.856.959$ | 582.812.606$ 821.611.285 MINA | |
79 | 32,43$ | 1,6100 5,22% | 3.924.150$ | 578.407.954$ 17.847.480 OKT | |
80 | 1,00$ | -0,0040 -0,40% | 672.538$ | 574.301.572$ 572.777.548 GUSD | |
81 | 1,91$ | 0,0627 3,40% | 69.792.203$ | 573.042.504$ 300.700.561 RUNE | |
82 | 0,02218083$ | 0,0000 0,22% | 933$ | 550.566.048$ 24.821.701.411 CDAI | |
83 | 0,05449400$ | 0,0071 14,98% | 806.104$ | 547.124.566$ 10.090.348.628 XRD | |
84 | 6,75$ | 0,1593 2,42% | 8.779.540$ | 541.739.749$ 79.996.000 TKX | |
85 | 10,67$ | 0,7273 7,31% | 32.148.224$ | 535.985.903$ 50.108.502 AR | |
86 | 3,30$ | -0,1272 -3,71% | 358.248$ | 534.651.434$ 162.061.501 BTSE | |
87 | 0,66525800$ | 0,0166 2,56% | 19.121.622$ | 527.302.573$ 793.750.611 IMX | |
88 | 1.922,71$ | 1,0750 0,06% | 7.812.080$ | 516.618.749$ 268.767 PAXG | |
89 | 0,98907300$ | 0,0228 2,36% | 15.130.003$ | 516.190.943$ 522.178.063 OSMO | |
90 | 60,60$ | 6,7400 12,52% | 29.014.617$ | 505.923.411$ 8.423.069 GMX | |
91 | 2,26$ | 0,1348 6,33% | 222.251.618$ | 488.149.501$ 214.748.365 OP | |
92 | 0,04427497$ | 0,0056 14,45% | 50.062.116$ | 482.867.279$ 10.980.229.686 FLR | |
93 | 0,02956926$ | 0,0003 1,06% | 49.023.457$ | 475.443.351$ 16.069.852.719 ZIL | |
94 | 0,84632900$ | 0,0069 0,82% | 5.835.351$ | 473.823.637$ 560.000.010 NEXO | |
95 | 32,42$ | 0,6234 1,96% | 364$ | 469.324.968$ 14.478.303 CETH | |
96 | 0,46697000$ | 0,0205 4,59% | 71.790.808$ | 468.053.824$ 1.000.000.000 ENJ | |
97 | 1.891,91$ | 1,8900 0,10% | 893.801$ | 466.789.379$ 246.524 XAUT | |
98 | 0,05917400$ | 0,0045 8,24% | 582.694.255$ | 446.201.502$ 7.542.496.572 GALA | |
99 | 2,15$ | 0,0142 0,66% | 42.774.873$ | 444.509.937$ 206.251.041 LUNA | |
100 | 6,00$ | 0,3367 5,95% | 12.442.650$ | 444.416.164$ 74.077.310 CVX |
Deshabilite Adblock para continuar con la página.