
Por favor desactivar Ad Blockers
Deshabilite Adblock para continuar con la página.
Valor | Precio | Var-% |
3.04 | 0,0200 0,6623% | |
21.72 | -0,3600 -1,6304% | |
24.21 | 0,0700 0,2900% | |
10.64 | 0,0400 0,3774% | |
3.364 | -0,0460 -1,3490% | |
184.5 | -5,1000 -2,6899% | |
4.947 | -0,0050 -0,1010% | |
26.6 | 0,3000 1,1407% | |
0.8264 | -0,0250 -2,9363% | |
17.94 | 0,0000 0,0000% | |
43.29 | 0,3700 0,8621% | |
142.75 | 1,0000 0,7055% | |
7.83 | 0,0700 0,9021% | |
20.86 | -0,1000 -0,4771% | |
12 | 0,7750 6,9042% | |
24.54 | 0,6000 2,5063% | |
1.775 | 0,0014 0,0789% | |
14.99 | 0,0350 0,2340% | |
11.305 | 0,0200 0,1772% | |
5.994 | 0,0020 0,0334% | |
19.42 | -0,3500 -1,7704% | |
5.041 | 0,0340 0,6790% | |
7.26 | 0,0750 1,0438% | |
1.544 | 0,0290 1,9142% | |
22.29 | 0,6400 2,9561% | |
19.85 | -0,0450 -0,2262% | |
60.34 | 1,0200 1,7195% | |
30.44 | 0,9500 3,2214% | |
28.38 | -0,2200 -0,7692% | |
10.47 | -0,0200 -0,1907% | |
23.44 | 0,5200 2,2688% | |
10.22 | 0,1400 1,3889% | |
61.25 | 1,2500 2,0833% | |
23.09 | -0,1100 -0,4741% |
Deshabilite Adblock para continuar con la página.