
Por favor desactivar Ad Blockers
Deshabilite Adblock para continuar con la página.
Valor | Precio | Var-% |
1857.3 | 3,4000 0,1834% | |
119.25 | 1,8500 1,5758% | |
115.07 | 0,9800 0,8590% | |
8.708 | -0,1870 -2,1023% | |
22.135 | 0,1700 0,7740% | |
4.0085 | 0,1311 3,3811% | |
3.9969 | 0,0289 0,7283% | |
1.3775 | 0,0686 5,2378% | |
943 | 5,6000 0,5974% | |
4.3225 | 0,0635 1,4910% | |
2067 | 70,3001 3,5208% | |
776.25 | 11,2500 1,4706% | |
705.75 | 20,5000 2,9916% | |
1237.5 | 9,0000 0,7326% | |
17.49 | 0,2150 1,2446% | |
1732.5 | 6,0000 0,3475% | |
79.25 | -1,2700 -1,5772% | |
2465 | 3,0000 0,1219% | |
228.5 | -0,9500 -0,4140% | |
139.16 | -0,2600 -0,1865% | |
19.65 | 0,0400 0,2040% |
Deshabilite Adblock para continuar con la página.