
Por favor desactivar Ad Blockers
Deshabilite Adblock para continuar con la página.
Valor | Precio | Var-% |
8933.6 | 44,7998 0,5040% | |
4158.24 | 100,4002 2,4742% | |
33212.96 | 575,7715 1,7642% | |
12131.131 | 390,4805 3,3259% | |
7585.46 | 20,5400 0,2715% | |
6515.75 | 105,1699 1,6406% | |
14462.19 | 230,9004 1,6225% | |
3808.86 | 68,5501 1,8327% | |
26781.68 | 176,8398 0,6647% | |
20697.36 | 581,1602 2,8890% | |
111941.68 | 51,7969 0,0463% | |
52463.55 | 320,5508 0,6148% | |
3945.31 | 29,4202 0,7513% | |
24636.26 | 89,7598 0,3657% | |
11647.17 | 155,3701 1,3520% | |
7026.256 | 142,7520 2,0738% | |
2638.05 | 25,6001 0,9799% | |
16266.22 | 297,3897 1,8623% | |
1972.14 | 33,0701 1,7055% | |
1546.76 | 5,6100 0,3640% | |
10150.7 | -96,7002 -0,9437% |
Deshabilite Adblock para continuar con la página.