
Por favor desactivar Ad Blockers
Deshabilite Adblock para continuar con la página.
Valor | Precio | Var-% |
1.0738832 | 0,0006 0,0537% | |
0.9312 | -0,0005 -0,0537% | |
0.84969 | -0,0014 -0,1633% | |
1.1764 | 0,0023 0,1959% | |
1.02712 | -0,0016 -0,1536% | |
0.9726 | 0,0011 0,1132% | |
0.79171 | -0,0016 -0,2017% | |
1.2630887 | 0,0025 0,2021% | |
0.95699 | -0,0016 -0,1690% | |
160.577 | 0,4310 0,2691% | |
136.446 | 0,0720 0,0528% | |
1.36554 | -0,0046 -0,3350% | |
10.52934 | -0,0532 -0,5028% | |
393.78 | 2,0900 0,5336% | |
6.698 | -0,0408 -0,6055% | |
7.8489 | 0,0000 0,0000% | |
1.3687 | -0,0039 -0,2841% | |
77.57 | -0,0740 -0,0953% | |
19.566 | -0,1998 -1,0108% | |
52.31 | -0,0300 -0,0573% | |
14575 | -65,0000 -0,4440% | |
34.14 | -0,1000 -0,2921% | |
4.378 | -0,0180 -0,4095% | |
15.5832 | -0,1245 -0,7926% | |
66.25 | 2,3250 3,6371% | |
127.085 | -0,0170 -0,0134% | |
0.7163324 | 0,0064 0,9004% | |
91.026 | 0,8560 0,9493% | |
1.2724 | -0,0046 -0,3626% | |
0.6538084 | 0,0055 0,8500% |
Deshabilite Adblock para continuar con la página.